| IGREC Ingénierie | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Adresse | ||||||||||||||
| 127 avenue d’Italie | ||||||||||||||
| Code Postale | Ville | |||||||||||||
| 75013 | PARIS | |||||||||||||
| Pays | ||||||||||||||
| FRANCE | ||||||||||||||
| Téléphone | Fax | |||||||||||||
| 0153947373 | 0153947399 | |||||||||||||
| E-mail (le cas échéant) | ||||||||||||||
| siege@y-ingenierie.com | ||||||||||||||
| Site internet (le cas échéant) | ||||||||||||||
| www.y-ingenierie.com | ||||||||||||||
| Forme juridique | ||||||||||||||
| SAS (Sté par Actions Simplifiée) | ||||||||||||||
| Capital social (le cas échéant) : | ||||||||||||||
| 262500 € | ||||||||||||||
| SIREN (ou SIRET) | ||||||||||||||
| 784564197 | ||||||||||||||
| Registre du commerce (ville d'enregistrement et n°) | ||||||||||||||
| PARIS 784 564 197 | ||||||||||||||
| Code NAF | ||||||||||||||
| 7112 B | ||||||||||||||
| Personne(s) ayant le pouvoir d'engager la structure | ||||||||||||||
| Monsieur BORENSZTEIN Marc (Président) | ||||||||||||||
| Dernier Chiffre d'Affaires connu | ||||||||||||||
| 8829 K€ (2009) | ||||||||||||||
| Dernier Effectif connu | ||||||||||||||
| 65 (2009) | ||||||||||||||
| Assurance | ||||||||||||||
| |
Fermer
la fenêtre |