4 Rue Montfaucon , 33800 BORDEAUX,
Ceci est une agence (établissement secondaire). Pour voir les coordonnées
du siège social, cliquez ici.
E-mail (le cas échéant)
Site internet (le cas échéant)
Forme juridique
SAS (Sté par Actions Simplifiée)
Capital social (le cas échéant)
11620
Registre du commerce (ville d'enregistrement et n°)
PERIGUEUX 500387121
Code NAF
7112B
Personne(s) ayant le pouvoir d'engager la structure
INGETEC & CIE ( Président, représenté par M. Yann DARBILLY )
Dernier Chiffre d'Affaires total connu
3 702,0 (2022)
Dernier Effectif total connu
37
Apparentement
INGETEC & CIE - HFO CONSEIL ET SERVICES - BE-NOVING
Assurance(s)
AXA FRANCE IARD
Accepte de travailler pour des particuliers
Accepte de travailler pour les copropriétés
Code(s) | Qualification(s) attribuée(s) valable(s) jusqu'au : 01/04/2029 |
Date d'effet |
---|---|---|
1309 | Étude d'installations sanitaires et d'assainissement courantes | |
1310 | Étude d'installations sanitaires et d'assainissement complexes | |
1312 | Étude d'installations courantes de chauffage et de VMC | |
1314 | Étude d'installations frigorifiques et de climatisation courantes | |
1315 | Étude d'installations frigorifiques et de climatisation complexes | |
1405 | Étude d'installations électriques courantes | |
1406 | Étude d'installations électriques complexes | |
1413 | Étude de systèmes courants de sécurité incendie | |
1414 | Étude de systèmes complexes de sécurité incendie | |
1419 | Maîtrise d'oeuvre en électricité courante | |
1420 | Maîtrise d'oeuvre en électricité complexe |
Code(s) | Qualification(s) probatoire(s) attribuée(s) valable(s) jusqu'au : 01/04/2026 |
Date d'effet |
---|---|---|
0702 | Étude paysagère | 01/04/2025 |
1101 | Étude en terrassements courants | |
1225 | Etude en démolition-restauration d'ouvrages | |
1309 | Étude d'installations sanitaires et d'assainissement courantes | |
1311 | Étude désenfumage mécanique | |
1320 | Maîtrise d'oeuvre de fluides courants | |
1321 | Maîtrise d'oeuvre de fluides complexes | |
1322 | Maîtrise d'oeuvre en génie climatique courant | 01/04/2025 |
1333 |
Etude ACV bâtiments neufs
![]() |
01/04/2025 |
1411 | Étude de systèmes courants de Gestion Technique | |
1412 | Étude de systèmes complexes de Gestion Technique | |
1421 | Maîtrise d'oeuvre en courants faibles courants | |
1511 | Étude en Restauration collective et commerciale | |
1601 | Étude en acoustique | |
1811 | Maîtrise d'oeuvre de voirie et réseaux divers courants |
03 Juin 2025
Paris, le 3 juin 2025 - Les membres fondateurs annoncent la création de l’Association QUALICONFORM
19 Mars 2025
La nouvelle édition de la nomenclature OPQIBI est parue. Elle est datée du 06/02/25.
13 Juin 2024
Patrick BERGER, 55 ans, Ingénieur territorial, actuellement Directeur du Pôle Biodiversité Paysages Agroécologi
104, rue Réaumur - 75002 Paris
Tél. : 01 55 34 96 30