10 rue Joël Le Theule, BP 864, 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, FRANCE
Cette structure est un siège social. Elle possède des établissements secondaires à :
CHARTRES (28)E-mail (le cas échéant)
Forme juridique
SAS (Sté par Actions Simplifiée)
Capital social (le cas échéant)
200000
SIREN
391524063
SIRET
39152406300024
Registre du commerce (ville d'enregistrement et n°)
VERSAILLES 391524063
Code NAF
7112B
Personne(s) ayant le pouvoir d'engager la structure
Monsieur IRIS CONSEIL SA (représenté par M.VUKOVICH Eric) ( Président )
Dernier Chiffre d'Affaires total connu
Dernier Effectif total connu
65
Apparentement
NEANT
Assurance(s)
QBE - XL INSURANCE
Accepte de travailler pour les copropriétés
Code(s) | Qualification(s) attribuée(s) valable(s) jusqu'au : 01/02/2028 |
Date d'effet |
---|---|---|
0103 | AMO en technique | 01/02/2024 |
0108 | AMO globale pré-opérationnelle | 01/02/2024 |
0331 | Direction de l'Exécution des Travaux | 01/02/2024 |
0612 | Evaluation environnementale des projets, travaux et aménagements | 01/02/2024 |
0803 | Étude d'assainissement et de protection des milieux récepteurs | 01/02/2024 |
1103 | Études de voiries courantes | 22/02/2024 |
1104 | Étude de voiries complexes | 22/02/2024 |
1105 | Étude du génie civil de réseaux enterrés | 01/02/2024 |
1303 | Études de réseaux courants d'assainissement | 22/02/2024 |
1506 | Étude de trafic | 01/02/2024 |
1507 | Étude de plans, modes de transport | 01/02/2024 |
1601 | Étude en acoustique | 01/02/2024 |
1811 | Ingénierie de voirie et réseaux divers courants | 22/02/2024 |
2201 | Evaluation des coûts en phase amont et de programmation | 14/02/2024 |
2202 | Maîtrise des coûts en phase de conception et de réalisation | 01/02/2024 |
2204 | Evaluation du coût global | 14/02/2024 |
Code(s) | Qualification(s) probatoire(s) attribuée(s) valable(s) jusqu'au : 01/02/2025 |
Date d'effet |
---|---|---|
0201 | Programmation générale | 01/02/2024 |
0202 | Programmation technique détaillée | 01/02/2024 |
0704 | Étude des bassins versants et des écosystèmes aquatiques | 01/02/2024 |
1101 | Étude en terrassements courants | 01/02/2024 |
1102 | Étude en terrassements complexes | 01/02/2024 |
1301 | Étude de réseaux courants de distribution d'eau | 01/02/2024 |
1302 | Étude de réseaux complexes de distribution d'eau | 01/02/2024 |
1305 | Étude de systèmes et réseaux d'extinction incendie courants | 01/02/2024 |
1822 | Ingénierie de voies routières ou de pistes d'aérodromes | 01/02/2024 |
14 Octobre 2024
L’OPQIBI sera partenaire du salon POLLUTEC, le rendez-vous des leaders du secteur de l'environnement et de l'énergie, qui se déroulera les 26 et 27 novembre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles.
08 Octobre 2024
L'OPQIBI est partenaire du Salon de la Copropriété et de l’Habitat, qui se tiendra les 6 et 7 novembre 2024 à Paris Porte de Versailles.
13 Juin 2024
Patrick BERGER, 55 ans, Ingénieur territorial, actuellement Directeur du Pôle Biodiversité Paysages Agroécologi
104, rue Réaumur - 75002 Paris
Tél. : 01 55 34 96 30