47 chemin de la Taillat, 38240 MEYLAN, FRANCE
Cette structure est un siège social. Elle possède des établissements secondaires à :
SISTERON (04) SISTERON (04)E-mail (le cas échéant)
Site internet (le cas échéant)
Forme juridique
SAS (Sté par Actions Simplifiée)
Capital social (le cas échéant)
126000
SIREN
068501196
SIRET
06850119600023
Registre du commerce (ville d'enregistrement et n°)
GRENOBLE 068501196
Code NAF
7112B
Personne(s) ayant le pouvoir d'engager la structure
Monsieur CAIROLA Paul ( Directeur Général )
Dernier Chiffre d'Affaires total connu
Dernier Effectif total connu
36
Apparentement
NEANT
Assurance(s)
MAF
Accepte de travailler pour les copropriétés
Code(s) | Qualification(s) attribuée(s) valable(s) jusqu'au : 01/12/2025 |
Date d'effet |
---|---|---|
1307 | Étude de réseaux de fluides particuliers | 01/12/2021 |
1308 | Étude de réseaux de gaz combustibles | 01/12/2021 |
1309 | Étude d'installations sanitaires et d'assainissement courantes | 01/12/2021 |
1310 | Étude d'installations sanitaires et d'assainissement complexes | 01/12/2021 |
1311 | Étude désenfumage mécanique | 01/12/2021 |
1314 | Étude d'installations frigorifiques et de climatisation courantes | 01/12/2021 |
1405 | Étude d'installations électriques courantes | 01/12/2021 |
1413 | Étude de systèmes courants de sécurité incendie | 01/12/2021 |
1414 | Étude de systèmes complexes de sécurité incendie | 01/12/2021 |
1416 | Étude de systèmes et réseaux courants d'informatique et de communication | 01/12/2021 |
1419 | Ingénierie en électricité courante | 01/12/2021 |
1421 | Ingénierie en courants faibles courants | 01/12/2021 |
2008 | Ingénierie des installations de production utilisant la biomasse en combustion | 01/12/2021 |
Code(s) | Qualification(s) probatoire(s) attribuée(s) valable(s) jusqu'au : 01/12/2024 |
Date d'effet |
---|---|---|
0321 | Coordination des Systèmes de Sécurité Incendie (CSSI) de catégorie A | 13/02/2023 |
0322 | Coordination des Systèmes de Sécurité Incendie (CSSI) de catégories B, C, D et E | 13/02/2023 |
1320 | Ingénierie de fluides courants | 27/04/2023 |
1326 | Etude de la performance énergétique dans le traitement climatique du bâtiment | 27/04/2023 |
1327 | Ingénierie de la performance énergétique dans le traitement climatique du bâtiment | 27/04/2023 |
1511 | Étude en Restauration collective et commerciale | 21/06/2023 |
1512 | Ingénierie en Restauration collective et commerciale | 21/06/2023 |
2011 | Étude d'installations de production utilisant l'énergie solaire photovoltaïque | 21/02/2023 |
2013 | Ingénierie des installations de production utilisant l'énergie géothermique | 25/04/2023 |
2015 | Ingénierie des installations solaires utilisant l'énergie solaire photovoltaïque | 21/02/2023 |
14 Octobre 2024
L’OPQIBI sera partenaire du salon POLLUTEC, le rendez-vous des leaders du secteur de l'environnement et de l'énergie, qui se déroulera les 26 et 27 novembre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles.
08 Octobre 2024
L'OPQIBI est partenaire du Salon de la Copropriété et de l’Habitat, qui se tiendra les 6 et 7 novembre 2024 à Paris Porte de Versailles.
13 Juin 2024
Patrick BERGER, 55 ans, Ingénieur territorial, actuellement Directeur du Pôle Biodiversité Paysages Agroécologi
104, rue Réaumur - 75002 Paris
Tél. : 01 55 34 96 30